Pirelli P Zero PZ4 SC 255/45R20
Alle tilbud
Prisudvikling
Specifikationer
| Stoerrelse | 255/45R20 |
| Saeson | Sommer |
| Lastindeks | 101 |
| EAN | 8019227263916 |
Tilgaengelige varianter
| Last/Hast. | Type | EAN | Bedste pris |
|---|---|---|---|
| 101 | - | 8019227263916 | 2.300,78 kr |
| 105 | - | 8019227409840 | 2.223,44 kr |
| 105 | - | 8019227381931 | 2.346,88 kr |
| 105 | - | 8019227420579 | 2.147,83 kr |
| 105 | - | 8019227421040 | 2.279,86 kr |
| 105 | - | 8019227394016 | 2.216,79 kr |
| 105 | - | 8019227393897 | 1.936,22 kr |
| 105 | - | 8019227418774 | 2.293,68 kr |
| 105 | - | 8019227410105 | 2.044,86 kr |
| 105 | - | 8019227423969 | 1.956,84 kr |
| 105 | - | 8019227355765 | 2.145,06 kr |
| 105 | - | 8019227453614 | 2.276,57 kr |
| 105 | - | 8019227280463 | 2.031,71 kr |
| 105 | - | 8019227318357 | 2.278,21 kr |
Lignende daek i 255/45R20
Kompatible koeretoejer
Andre stoerrelser
Daekket Pirelli P Zero PZ4 SC i 255/45R20 er et fremragende valg for sikkerhedsbevidste bilejere. Udviklet for foersteklasses koerekomfort i alle vejrforhold, udmaerker dette daek sig ved sin fremragende prastation pa vad og toer vej.
At sammenligne priser foer koeb af dine 255/45R20-daek giver dig mulighed for at udnytte aktuelle tilbud. Pa Sammenlign-Daek sammenligner vi tilbuddene fra forskellige specialforretninger, sa du kan sikre dig den laveste pris.
At investere i kvalitets-Pirelli-daek giver bedre stabilitet og sikkerhed. Husk at tjekke moensterdybden regelmaessigt for at opna maksimalt vejgreb. I Danmark kraever faerdselsloven en minimummoensterdybde pa 1,6 mm — eksperter anbefaler dog mindst 3 mm.
EU-daekmaerket giver oplysninger om centrale egenskaber: rullemodstanden (braendstofeffektivitet), bremsepraestationen pa vad vej og rullelyden i decibel. Brug disse oplysninger for at traeffe en kvalificeret beslutning.
Optimalt vedligeholdte daek forkorter bremselaengden med flere meter. Efter montering af dine Pirelli-daek lad hjulindstillingen kontrollere og foelg trykoplysningerne i doerkarmen eller instruktionsbogen.