Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Aston Martin DBS
245/35R20
2 Monteringer
Fra 520,64 kr
Se 194 tilbud
|
Star Performer Interstellar Sommer | 520,64 kr | Se tilbud |
|
Westlake SA37 Sport | 666,96 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 673,77 kr | Se tilbud |
|
Delinte Thunder D7 | 677,31 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 700,94 kr | Se tilbud |
245/30R21
1 Monteringer
Fra 1.315,76 kr
Se 5 tilbud
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 1.315,76 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommer | 1.440,34 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ Sommer | 1.807,50 kr | Se tilbud |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ( EVR, with rim protection Sommer | 2.299,00 kr | Se tilbud |
|
MICHELIN Pilot Sport 4S ( EV Suitable, with rim protection ridge (FSL Sommer | 2.553,52 kr | Se tilbud |
Modellen Aston Martin DBS omfatter 2 generationer, hvor hver generation har til sin ydelse afstemte daekstoerrelser. Vaelg din generation for at gennemse de passende dimensioner.
Hvad enten din Aston Martin DBS er ny eller brugt — at montere passende daek pavirker direkte sikkerhed og koereglaeede. OE-dimensioner samt godkendte muligheder er listet for hver generation.
Gennem generationerne er daekdimensionerne pa Aston Martin DBS blevet tilpasset. Yngre generationer tenderer mod stoerre faelge og lavere profiler — tilpasset flere hestekraefter og bedre handling.
Daek Aston Martin DBS