Daek Audi S e-tron GT (2024-2027)
Platform: FW
Kompatible daekstoerrelser
245/45R20
Originaludstyr
103Y
Fra 650,73 kr
Se 250 tilbud
|
Bridgestone Potenza Sport Sommer | 650,73 kr | Se tilbud |
|
Westlake SA37 Sport | 700,94 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 714,55 kr | Se tilbud |
|
Minerva RADIAL F205 | 728,16 kr | Se tilbud |
|
Fortuna ECOPLUS UHP2 BSW | 736,80 kr | Se tilbud |
245/45R20
Mulighed
103V
Fra 650,73 kr
Se 250 tilbud
|
Bridgestone Potenza Sport Sommer | 650,73 kr | Se tilbud |
|
Westlake SA37 Sport | 700,94 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 714,55 kr | Se tilbud |
|
Minerva RADIAL F205 | 728,16 kr | Se tilbud |
|
Fortuna ECOPLUS UHP2 BSW | 736,80 kr | Se tilbud |
265/35R21
Mulighed
101Y
Fra 916,55 kr
Se 85 tilbud
|
Vredestein Ultrac Vorti+ Sommer | 916,55 kr | Se tilbud |
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 1.371,02 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 Sommer | 1.414,26 kr | Se tilbud |
|
Nexen N FERA SPORT BSW | 1.445,18 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Sommer | 1.556,39 kr | Se tilbud |
Bilen Audi S e-tron GT 2024-2027 accepterer 3 forskellige daekstoerrelser. De fabriksmonterede dimensioner er angivet for at lette din orientering. Derudover er der valgfrie formater er tilgaengelige, alt efter dine praeferencer.
For hver dimension finder du de mest attraktive tariffer i realtid. Vaelg den oenskede dimension for at sammenligne daek og priser detaljeret.
Ved daekskift udskift mindst begge daek pa en aksel. Monter daekene med mest moensterdybde altid bagerst — ogsa ved koeretoejer med forhjulstraek — for at bevare kontrollen i kritiske situationer.