Daek Audi S8 (2012-2014)
Platform: D4
Kompatible daekstoerrelser
235/50R19
Originaludstyr
103H
Fra 728,16 kr
Se 263 tilbud
|
Tristar Sportpower 2 | 728,16 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 768,94 kr | Se tilbud |
|
Linglong Sport Master | 788,60 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Sommer | 808,45 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon SUV | 840,97 kr | Se tilbud |
265/35R21
Originaludstyr
100Y
Fra 1.357,78 kr
Se 77 tilbud
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 1.357,78 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1.559,81 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( con cordón de protección de llanta (FSL Sommer | 1.595,08 kr | Se tilbud |
|
Toyo Proxes Sport 2 ( con cordón de protección de llanta (FSL Sommer | 1.626,98 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( con cordón de protección de llanta (FSL Sommer | 1.676,37 kr | Se tilbud |
265/35R21
Originaludstyr
101Y
Fra 1.357,78 kr
Se 77 tilbud
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 1.357,78 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1.559,81 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( con cordón de protección de llanta (FSL Sommer | 1.595,08 kr | Se tilbud |
|
Toyo Proxes Sport 2 ( con cordón de protección de llanta (FSL Sommer | 1.626,98 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( con cordón de protección de llanta (FSL Sommer | 1.676,37 kr | Se tilbud |
265/40R20
Originaludstyr
100Y
Fra 823,32 kr
Se 73 tilbud
|
Minerva F205 | 823,32 kr | Se tilbud |
|
NANKANG AS-1 ( con protector de llanta Sommer | 1.008,54 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( con cordón de protección de llanta (FSL Sommer | 1.220,82 kr | Se tilbud |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( EVc, con protector de llanta DOT2021 Vinter | 1.293,59 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS91 ( con cordón de protección de llanta (FSL Sommer | 1.320,34 kr | Se tilbud |
275/35R21
Originaludstyr
100Y
Fra 864,10 kr
Se 125 tilbud
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 864,10 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 884,63 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon XL | 1.014,97 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( con protector de llanta Sommer | 1.270,43 kr | Se tilbud |
|
Gripmax Stature H/T | 1.392,68 kr | Se tilbud |
275/30R22
Mulighed
99Z
Fra 3.138,98 kr
Se 1 tilbud
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( EVR, con protector de llanta Vinter | 3.138,98 kr | Se tilbud |
285/30R22
Mulighed
99Z
Fra 1.702,90 kr
Se 17 tilbud
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( con cordón de protección de llanta (FSL Sommer | 1.702,90 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Sommer | 2.082,02 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR con protector de llanta SBL Sommer | 2.155,84 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR con protector de llanta SBL Sommer | 2.191,55 kr | Se tilbud |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Sommer | 2.240,27 kr | Se tilbud |
285/30R22
Mulighed
99Z
Fra 1.702,90 kr
Se 17 tilbud
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( con cordón de protección de llanta (FSL Sommer | 1.702,90 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Sommer | 2.082,02 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR con protector de llanta SBL Sommer | 2.155,84 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR con protector de llanta SBL Sommer | 2.191,55 kr | Se tilbud |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Sommer | 2.240,27 kr | Se tilbud |
Din Audi S8 2012-2014 accepterer 8 forskellige daekstoerrelser. De fabriksmonterede dimensioner er angivet for at lette din orientering. Derudover er der valgfrie formater er tilgaengelige, alt efter dine praeferencer.
Ved hvert tilgaengeligt format viser vi de laveste priser fra hele onlinemarkedet. Klik pa en stoerrelse for at se alle tilbud.
Ved daekskift udskift mindst begge daek pa en aksel. Monter daekene med mest moensterdybde altid bagerst — ogsa ved koeretoejer med forhjulstraek — for at bevare kontrollen i kritiske situationer.