Daek Bentley Flying Spur II (2013-2019)
Kompatible daekstoerrelser
275/40R19
Originaludstyr
105Y
Fra 721,35 kr
Se 158 tilbud
|
Tristar Sportpower2 | 721,35 kr | Se tilbud |
|
Westlake ZuperEco Z-107 | 734,95 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 755,33 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( avec rebord protecteur de jante (FSL | 793,14 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Pro ( EVc Sommer | 809,06 kr | Se tilbud |
275/35R21
Mulighed
103Y
Fra 857,31 kr
Se 141 tilbud
|
Tristar Sportpower | 857,31 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 864,10 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon XL | 1.014,97 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( avec rebord protecteur de jante (FSL | 1.038,99 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 1.132,13 kr | Se tilbud |
275/35R20
Mulighed
102Y
Fra 681,15 kr
Se 158 tilbud
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 681,15 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 755,33 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 768,94 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Ecoplus EV | 772,82 kr | Se tilbud |
|
Landsail LANDSAIL RAPIDDRAGON | 933,97 kr | Se tilbud |
Din Bentley Flying Spur 2013-2019 er kompatibel med 3 forskellige daekdimensioner. De originale stoerrelser er markeret for at forenkle dit valg. Ogsa vaelge alternative godkendte dimensioner, tilpasset din koerestil.
Ved hvert tilgaengeligt format viser vi de laveste priser fra hele onlinemarkedet. Klik pa en stoerrelse for at se alle tilbud.
Ved udskiftning af daek boer du altid skifte parvis pr. aksel. Det friskeste par boer monteres bagpa — selv om din bil er forhjulstrukket — for mere stabilitet ved noedopbremsning.