Daek BMW M3 (2024-2027)
Platform: G80/G81
Kompatible daekstoerrelser
275/40R18
Originaludstyr
103Y
Fra 862,86 kr
Se 86 tilbud
|
Radar Dimax R8 XL | 862,86 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter | 978,27 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Winter i cept evo3 W330 fälgskyddslist Vinter | 1.046,51 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Sommer | 1.096,45 kr | Se tilbud |
|
Kumho WinterCraft WP72 fälgskyddslist Vinter | 1.238,85 kr | Se tilbud |
275/35R19
Mulighed
100V
Fra 805,19 kr
Se 175 tilbud
|
Fronway Eurus 08 | 805,19 kr | Se tilbud |
|
Radar Dimax R8 M | 824,86 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Sommer | 946,05 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Sommer | 954,27 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 1.019,71 kr | Se tilbud |
285/30R20
Mulighed
99Y
Fra 956,96 kr
Se 76 tilbud
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Sommer | 956,96 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti fälgskyddslist Sommer | 983,57 kr | Se tilbud |
|
Radar Dimax R8 | 994,28 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport Sommer | 1.355,24 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Fleva V701 Sommer | 1.386,86 kr | Se tilbud |
Din BMW M3 2024-2027 accepterer 3 forskellige daekstoerrelser. De fabriksmonterede dimensioner er angivet for at lette din orientering. Derudover er der valgfrie formater er tilgaengelige, alt efter dine praeferencer.
For hver dimension finder du de mest attraktive tariffer i realtid. Vaelg den oenskede dimension for at sammenligne daek og priser detaljeret.
Ved daekskift udskift mindst begge daek pa en aksel. Monter daekene med mest moensterdybde altid bagerst — ogsa ved koeretoejer med forhjulstraek — for at bevare kontrollen i kritiske situationer.