Vaelg din generation
Populaere stoerrelser BMW M8
265/40R19
4 Monteringer
Fra 1.213,79 kr
Se 36 tilbud
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR N0, with rim protection SBL Sommer | 1.213,79 kr | Se tilbud |
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO ( , with rim protection NBLK Helars | 1.234,57 kr | Se tilbud |
|
Toyo Proxes Sport 2 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.287,09 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V105W) ( N0, RPB Sommer | 1.293,22 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.296,29 kr | Se tilbud |
275/35R20
4 Monteringer
Fra 751,16 kr
Se 142 tilbud
|
Fortuna Ecoplus EV | 751,16 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 755,33 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 768,94 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( with rim protection Sommer | 1.073,62 kr | Se tilbud |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( EVc, with rim protection DOT2022 Vinter | 1.078,40 kr | Se tilbud |
Din BMW M8 blev produceret i 2 versioner, hver med specifikke daekformater. Identificer dit bygger for at se de kompatible stoerrelser.
Ligegyldigt om din BMW M8 er fra nyere eller tidligere produktion — at vaelge de rigtige daek har direkte indflydelse at fa det bedste ud af dit koretoj. Originaludstyrsstoerrelser og alternativer finder du i vores database.
Gennem generationerne er daekdimensionerne pa BMW M8 blevet tilpasset. Yngre generationer tenderer mod stoerre faelge og lavere profiler — tilpasset flere hestekraefter og bedre handling.
Daek BMW M8