Daek BMW X3 (2010-2014)
Platform: F25
Kompatible daekstoerrelser
225/60R17
Originaludstyr
99V
Fra 507,71 kr
Se 292 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 507,71 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 547,23 kr | Se tilbud |
|
Sentury Qirin 990 | 565,47 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus SUV | 579,99 kr | Se tilbud |
|
Sentury Seasonsdragon 2 | 593,30 kr | Se tilbud |
205/65R17
Mulighed
96H
Fra 791,03 kr
Se 20 tilbud
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR * SBL Sommer | 791,03 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR * Sommer | 883,32 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR * Sommer | 892,95 kr | Se tilbud |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( BLK Vinter | 1.010,71 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EVc Vinter | 1.022,28 kr | Se tilbud |
225/60R17
Mulighed
99H
Fra 507,71 kr
Se 292 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 507,71 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 547,23 kr | Se tilbud |
|
Sentury Qirin 990 | 565,47 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus SUV | 579,99 kr | Se tilbud |
|
Sentury Seasonsdragon 2 | 593,30 kr | Se tilbud |
245/45R19
Mulighed
98W
Fra 596,25 kr
Se 297 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 596,25 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 656,47 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 663,59 kr | Se tilbud |
|
Landsail LS588 UHP | 681,47 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 714,55 kr | Se tilbud |
245/40R20
Mulighed
99Y
Fra 707,76 kr
Se 181 tilbud
|
Tristar Sportpower2 | 707,76 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 734,95 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 802,15 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 813,38 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 830,11 kr | Se tilbud |
245/50R18
Mulighed
100W
Fra 431,35 kr
Se 160 tilbud
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Sommer | 431,35 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 714,55 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 736,80 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower UHP Vinter | 741,75 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 741,75 kr | Se tilbud |
245/55R17
Mulighed
102V
Fra 1.022,52 kr
Se 27 tilbud
|
Kumho WinterCraft WP71 ( 4PR, with rim protection ridge (FSL Vinter | 1.022,52 kr | Se tilbud |
|
Kumho Crugen HP71 ( , with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.027,90 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Sommer | 1.074,05 kr | Se tilbud |
|
Kumho Crugen HP71 ( , with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.162,39 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , with rim protection ridge (FSL Helars | 1.279,92 kr | Se tilbud |
Bilen BMW X3 2010-2014 accepterer 7 forskellige daekstoerrelser. De fabriksmonterede dimensioner er angivet for at lette din orientering. Derudover er der valgfrie formater er tilgaengelige, alt efter dine praeferencer.
For hver dimension finder du de mest attraktive tariffer i realtid. Vaelg den oenskede dimension for at sammenligne daek og priser detaljeret.
Nar du udskifter daaakkene pa din BMW X3 2010-2014 anbefales det at skifte akselvis. De nyeste daek hoerer pa bagakslen — uanset om din bil har for- eller baghjulstraek — sa koeretojet ikke overstyrer pa vad vej.