Daek BMW X5 (1999-2003)
Platform: E53
Kompatible daekstoerrelser
235/65R17
Originaludstyr
104H
Fra 643,40 kr
Se 263 tilbud
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommer | 643,40 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Vinter | 686,14 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 700,94 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 714,55 kr | Se tilbud |
|
Tristar All Season Power Helars | 721,35 kr | Se tilbud |
255/55R18
Mulighed
105H
Fra 665,87 kr
Se 268 tilbud
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR *, EV SBL Sommer | 665,87 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 746,46 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 768,94 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower SUV Vinter | 775,74 kr | Se tilbud |
|
Westlake SU318 H/T Vinter | 796,12 kr | Se tilbud |
255/50R19
Mulighed
103V
Fra 645,64 kr
Se 319 tilbud
|
Star Performer Quasar Sommer | 645,64 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 646,76 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 767,18 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 775,74 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 796,12 kr | Se tilbud |
275/40R20
Mulighed
102W
Fra 632,71 kr
Se 207 tilbud
|
Star Performer Quasar Sommer | 632,71 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 643,47 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 757,48 kr | Se tilbud |
|
Minerva F110 | 782,52 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 791,94 kr | Se tilbud |
Din BMW X5 1999-2003 er kompatibel med 4 forskellige daekdimensioner. De originale stoerrelser er markeret for at forenkle dit valg. Ogsa vaelge alternative godkendte dimensioner, tilpasset din koerestil.
Ved hvert tilgaengeligt format viser vi de laveste priser fra hele onlinemarkedet. Klik pa en stoerrelse for at se alle tilbud.
Nar du udskifter daaakkene pa din BMW X5 1999-2003 anbefales det at skifte akselvis. De nyeste daek hoerer pa bagakslen — uanset om din bil har for- eller baghjulstraek — sa koeretojet ikke overstyrer pa vad vej.