Daek BMW X6 M (2009-2014)
Platform: E71
Kompatible daekstoerrelser
275/40R20
Originaludstyr
106Y
Fra 632,71 kr
Se 207 tilbud
|
Star Performer Quasar Sommer | 632,71 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 643,47 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 757,48 kr | Se tilbud |
|
Minerva F110 | 782,52 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], mit Felgenschutz | 791,94 kr | Se tilbud |
255/50R19
Mulighed
107V
Fra 645,64 kr
Se 319 tilbud
|
Star Performer Quasar Sommer | 645,64 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 646,76 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 767,18 kr | Se tilbud |
|
Tristar SPORTPOWER SUV | 775,74 kr | Se tilbud |
|
Minerva ECOSPEED2 SUV | 796,12 kr | Se tilbud |
275/40R20
Mulighed
106V
Fra 632,71 kr
Se 207 tilbud
|
Star Performer Quasar Sommer | 632,71 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 643,47 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 757,48 kr | Se tilbud |
|
Minerva F110 | 782,52 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], mit Felgenschutz | 791,94 kr | Se tilbud |
285/35R21
Mulighed
105Y
Fra 1.087,47 kr
Se 40 tilbud
|
Landsail LS588 SUV XL | 1.087,47 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon SUV | 1.420,97 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 1.596,13 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], mit Felgenschutz | 1.603,22 kr | Se tilbud |
|
Falken Azenis FK-520 | 1.661,50 kr | Se tilbud |
Din BMW X6 M 2009-2014 kan udstyres med 4 daekformater. Originaludstyrsstoerrelserne (OE) vises for at muliggoere et sikkert koeb. Derudover kan du benytte godkendte alternativstoerrelser, efter dine individuelle oensker.
For hver dimension finder du de mest attraktive tariffer i realtid. Vaelg den oenskede dimension for at sammenligne daek og priser detaljeret.
Ved udskiftning af daek boer du altid skifte parvis pr. aksel. Det friskeste par boer monteres bagpa — selv om din bil er forhjulstrukket — for mere stabilitet ved noedopbremsning.