Daek BMW X6 M (2014-2019)
Platform: F86
Kompatible daekstoerrelser
285/40R20
Originaludstyr
104Y
Fra 1.016,46 kr
Se 97 tilbud
|
Yokohama Advan Sport V107E Sommer | 1.016,46 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Sommer | 1.078,13 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport V107A Sommer | 1.188,84 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport Sommer | 1.225,77 kr | Se tilbud |
|
Pirelli P Zero Sommer | 1.382,09 kr | Se tilbud |
285/40R20
Mulighed
108V
Fra 1.016,46 kr
Se 97 tilbud
|
Yokohama Advan Sport V107E Sommer | 1.016,46 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Sommer | 1.078,13 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport V107A Sommer | 1.188,84 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport Sommer | 1.225,77 kr | Se tilbud |
|
Pirelli P Zero Sommer | 1.382,09 kr | Se tilbud |
285/35R21
Mulighed
105Y
Fra 1.037,58 kr
Se 53 tilbud
|
Radar Dimax R8 M | 1.037,58 kr | Se tilbud |
|
Landsail LS588 SUV XL | 1.322,72 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon SUV | 1.420,97 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 1.592,12 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK iON evo IK01 EV fälgskyddslist Sommer | 1.707,01 kr | Se tilbud |
Bilen BMW X6 M 2014-2019 kan udstyres med 3 daekformater. Originaludstyrsstoerrelserne (OE) vises for at muliggoere et sikkert koeb. Derudover kan du benytte godkendte alternativstoerrelser, efter dine individuelle oensker.
For hver dimension finder du de mest attraktive tariffer i realtid. Vaelg den oenskede dimension for at sammenligne daek og priser detaljeret.
Ved udskiftning af daek boer du altid skifte parvis pr. aksel. Det friskeste par boer monteres bagpa — selv om din bil er forhjulstrukket — for mere stabilitet ved noedopbremsning.