Daek BMW X6 (2019-2023)
Platform: G06
Kompatible daekstoerrelser
265/50R19
Originaludstyr
110W
Fra 634,88 kr
Se 107 tilbud
|
Star Performer Quasar Sommer | 634,88 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 816,52 kr | Se tilbud |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, with kerbing rib DOT2021 Sommer | 922,09 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helars | 1.110,01 kr | Se tilbud |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Vinter | 1.118,38 kr | Se tilbud |
275/45R20
Originaludstyr
110V
Fra 695,48 kr
Se 207 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 695,48 kr | Se tilbud |
|
Minerva F110 | 782,52 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 823,32 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 830,11 kr | Se tilbud |
|
Ceat SportDrive Helars | 911,59 kr | Se tilbud |
275/40R21
Originaludstyr
107Y
Fra 864,10 kr
Se 92 tilbud
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 864,10 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon | 1.188,97 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , with rim protection Sommer | 1.274,61 kr | Se tilbud |
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 1.347,82 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.371,82 kr | Se tilbud |
265/50R19
Mulighed
110H
Fra 634,88 kr
Se 107 tilbud
|
Star Performer Quasar Sommer | 634,88 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 816,52 kr | Se tilbud |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, with kerbing rib DOT2021 Sommer | 922,09 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helars | 1.110,01 kr | Se tilbud |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Vinter | 1.118,38 kr | Se tilbud |
265/50R19
Mulighed
110W
Fra 634,88 kr
Se 107 tilbud
|
Star Performer Quasar Sommer | 634,88 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 816,52 kr | Se tilbud |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, with kerbing rib DOT2021 Sommer | 922,09 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helars | 1.110,01 kr | Se tilbud |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Vinter | 1.118,38 kr | Se tilbud |
275/45R20
Mulighed
110V
Fra 695,48 kr
Se 207 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 695,48 kr | Se tilbud |
|
Minerva F110 | 782,52 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 823,32 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 830,11 kr | Se tilbud |
|
Ceat SportDrive Helars | 911,59 kr | Se tilbud |
275/45R20
Mulighed
110Y
Fra 695,48 kr
Se 207 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 695,48 kr | Se tilbud |
|
Minerva F110 | 782,52 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 823,32 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 830,11 kr | Se tilbud |
|
Ceat SportDrive Helars | 911,59 kr | Se tilbud |
275/40R21
Mulighed
107Y
Fra 864,10 kr
Se 92 tilbud
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 864,10 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon | 1.188,97 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , with rim protection Sommer | 1.274,61 kr | Se tilbud |
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 1.347,82 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.371,82 kr | Se tilbud |
275/35R22
Mulighed
104Y
Fra 1.468,73 kr
Se 49 tilbud
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.468,73 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 1.551,15 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1.601,88 kr | Se tilbud |
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 1.614,88 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Sommer | 1.630,20 kr | Se tilbud |
Din BMW X6 2019-2023 accepterer 9 forskellige daekstoerrelser. De fabriksmonterede dimensioner er angivet for at lette din orientering. Derudover er der valgfrie formater er tilgaengelige, alt efter dine praeferencer.
Til alle listede stoerrelser ser du de bedste tilbud aktuelt fra vores partnerforhandlere. Tryk pa et format for at abne den fulde prissammenligning.
Ved udskiftning af daek boer du altid skifte parvis pr. aksel. Det friskeste par boer monteres bagpa — selv om din bil er forhjulstrukket — for mere stabilitet ved noedopbremsning.