Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Dacia Spring
165/65R15
6 Monteringer
Fra 426,23 kr
Se 95 tilbud
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommer | 426,23 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard SnowG 3 ( 4PR Vinter | 448,46 kr | Se tilbud |
|
BARUM Quartaris 5 ( EVc Helars | 448,78 kr | Se tilbud |
|
Tristar Ecopower3 | 456,23 kr | Se tilbud |
|
Maxxis All Season AP2 Helars | 468,20 kr | Se tilbud |
165/70R14
5 Monteringer
Fra 318,97 kr
Se 206 tilbud
|
Landsail LS388 Sommer | 318,97 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Comet Sommer | 331,75 kr | Se tilbud |
|
Cst Medallion Winter WCP1 Vinter | 332,27 kr | Se tilbud |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Helars | 350,61 kr | Se tilbud |
|
Viking WinTech ( EVc Vinter | 356,77 kr | Se tilbud |
Bilen Dacia Spring findes i 3 modelraaekker, hver raekke har egne daekdimensioner. Bestem din argang for at sammenligne tilgaaengelige daek og priser.
Hvad enten din Dacia Spring er ny eller brugt — at montere passende daek pavirker direkte sikkerhed og koereglaeede. OE-dimensioner samt godkendte muligheder er listet for hver generation.
Fra generation til generation har daekudstyret udviklet sig. Nyere modeller bruger typisk bredere daek for mere vejgreb — som svar pa hoejere ydeevne og skarpere design.
Daek Dacia Spring