Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Ford F-250
LT245/75R17
10 Monteringer
LT265/70R17
9 Monteringer
235/85R16
8 Monteringer
Fra 1.105,75 kr
Se 38 tilbud
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LTPR OWL Sommer | 1.105,75 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror M/T ( LT120/, POR, with rim protection Sommer | 1.150,73 kr | Se tilbud |
|
Kumho Winter PorTran CW51 Vinter | 1.199,45 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian AT 4x4 ( LTPR Sommer | 1.230,98 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT120/ 10PR, RPB Helars | 1.270,95 kr | Se tilbud |
LT275/65R18
8 Monteringer
265/70R17
7 Monteringer
Fra 864,10 kr
Se 73 tilbud
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 864,10 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR, SUV Helars | 975,44 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT121/, POR, with rim protection OWL Sommer | 1.108,89 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( P113T OWL Helars | 1.152,45 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR ROWL Sommer | 1.175,39 kr | Se tilbud |
LT275/65R20
7 Monteringer
235/80R17
6 Monteringer
Fra 1.117,40 kr
Se 10 tilbud
|
Kumho Road Venture AT52 ( PR Helars | 1.117,40 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT120/ 10PR, RPB Helars | 1.162,39 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian MTX | 1.207,82 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( LTPR OWL Helars | 1.463,35 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar X-AT (G016) ( LT120/ 10PR, POR, RPB Sommer | 1.585,59 kr | Se tilbud |
LT235/85R16
6 Monteringer
Din Ford F-250 blev produceret i 13 versioner, hver med specifikke daekformater. Identificer dit bygger for at se de kompatible stoerrelser.
Uanset om din Ford F-250 er af nyeste eller aeldre argang — den korrekte daekmontering er afgoerende koereegenskaberne i din bil. Fabriksstoerrelser og godkendte alternativformater er tilgaengelige pa denne side.
Med modeludviklingen har daekstoerrelserne pa Ford F-250 aendret sig. De aktuelle raekker anvender ofte mere sporty dimensioner — for at matche de stigende ydelsestal.
Daek Ford F-250