Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Honda Avancier
245/55R19
4 Monteringer
Fra 993,42 kr
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 993,42 kr | Se tilbud |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1.199,40 kr | Se tilbud |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1.223,39 kr | Se tilbud |
|
Continental ContiSportContact 5 Sommer | 1.271,08 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 ( LT103H 4PR, med fälg skyddslist SBL Sommer | 1.321,68 kr | Se tilbud |
245/50R20
2 Monteringer
Fra 1.038,20 kr
|
Pirelli Scorpion Winter Vinter XL | 1.038,20 kr | Se tilbud |
|
Landsail LANDSAIL RAPIDDRAGON SUV | 1.072,97 kr | Se tilbud |
|
Sentury SENTURY QIRIN 990 | 1.130,97 kr | Se tilbud |
|
Toyo Open Country U/T Sommer | 1.166,98 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Ice Guard G075 Vinter | 1.202,17 kr | Se tilbud |
195/65R15
1 Monteringer
Fra 333,47 kr
|
Landsail RapidDragon | 333,47 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus HP | 347,99 kr | Se tilbud |
|
Landsail LS388 Sommer | 362,47 kr | Se tilbud |
|
Sentury SENTURY QIRIN 990 | 362,47 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Gowin HP | 362,49 kr | Se tilbud |
215/65R16
1 Monteringer
Fra 426,13 kr
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 426,13 kr | Se tilbud |
|
Landsail LANDSAIL LS388 | 434,97 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 460,27 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Orbit Sommer | 464,83 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 470,88 kr | Se tilbud |
Din Honda Avancier blev produceret i 3 versioner, hver med specifikke daekformater. Identificer dit bygger for at se de kompatible stoerrelser.
Hvad enten din Honda Avancier er ny eller brugt — at montere passende daek pavirker direkte sikkerhed og koereglaeede. OE-dimensioner samt godkendte muligheder er listet for hver generation.
Gennem generationerne er daekdimensionerne pa Honda Avancier blevet tilpasset. Yngre generationer tenderer mod stoerre faelge og lavere profiler — tilpasset flere hestekraefter og bedre handling.
Daek Honda Avancier