Daek Jaguar XJ (2009-2022)
Platform: X351
Kompatible daekstoerrelser
245/45R19
Originaludstyr
102H
Fra 596,25 kr
Se 297 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 596,25 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 656,47 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 663,59 kr | Se tilbud |
|
Landsail LS588 UHP | 681,47 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 714,55 kr | Se tilbud |
245/45R19
Originaludstyr
104Y
Fra 596,25 kr
Se 297 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 596,25 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 656,47 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 663,59 kr | Se tilbud |
|
Landsail LS588 UHP | 681,47 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 714,55 kr | Se tilbud |
245/40R20
Originaludstyr
104Y
Fra 707,76 kr
Se 181 tilbud
|
Tristar Sportpower2 | 707,76 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 734,95 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 802,15 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 813,38 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 830,11 kr | Se tilbud |
245/50R18
Originaludstyr
104Y
Fra 431,35 kr
Se 160 tilbud
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Sommer | 431,35 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 714,55 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 736,80 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower UHP Vinter | 741,75 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 741,75 kr | Se tilbud |
245/45R19
Mulighed
104Y
Fra 596,25 kr
Se 297 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 596,25 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 656,47 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 663,59 kr | Se tilbud |
|
Landsail LS588 UHP | 681,47 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 714,55 kr | Se tilbud |
245/40R20
Mulighed
104Y
Fra 707,76 kr
Se 181 tilbud
|
Tristar Sportpower2 | 707,76 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 734,95 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 802,15 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 813,38 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 830,11 kr | Se tilbud |
245/40R20
Mulighed
99Y
Fra 707,76 kr
Se 181 tilbud
|
Tristar Sportpower2 | 707,76 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 734,95 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 802,15 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 813,38 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 830,11 kr | Se tilbud |
245/50R18
Mulighed
104Y
Fra 431,35 kr
Se 160 tilbud
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Sommer | 431,35 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 714,55 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 736,80 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower UHP Vinter | 741,75 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 741,75 kr | Se tilbud |
Bilen Jaguar XJ 2009-2022 kan udstyres med 8 daekformater. Originaludstyrsstoerrelserne (OE) vises for at muliggoere et sikkert koeb. Derudover kan du benytte godkendte alternativstoerrelser, efter dine individuelle oensker.
Ved hvert tilgaengeligt format viser vi de laveste priser fra hele onlinemarkedet. Klik pa en stoerrelse for at se alle tilbud.
Nar du udskifter daaakkene pa din Jaguar XJ 2009-2022 anbefales det at skifte akselvis. De nyeste daek hoerer pa bagakslen — uanset om din bil har for- eller baghjulstraek — sa koeretojet ikke overstyrer pa vad vej.