Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Kia K900
245/45R19
4 Monteringer
Fra 571,71 kr
|
Star Performer Interstellar Sommer | 571,71 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 612,22 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Ecoplus EV | 642,05 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 - - Sommerdekk Sommer | 656,47 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 Sommer | 663,59 kr | Se tilbud |
245/40R20
4 Monteringer
Fra 635,78 kr
|
Fortuna Ecoplus EV | 635,78 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 721,35 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 728,16 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Gowin UHP 3 | 794,37 kr | Se tilbud |
|
Delinte Delinte DS2 | 802,15 kr | Se tilbud |
245/50R18
4 Monteringer
Fra 440,75 kr
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Sommer | 440,75 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 559,69 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 714,55 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 728,16 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower UHP Vinter | 741,75 kr | Se tilbud |
Bilen Kia K900 findes i 2 modelraaekker, hver raekke har egne daekdimensioner. Bestem din argang for at sammenligne tilgaaengelige daek og priser.
Uanset om din Kia K900 er af nyeste eller aeldre argang — den korrekte daekmontering er afgoerende koereegenskaberne i din bil. Fabriksstoerrelser og godkendte alternativformater er tilgaengelige pa denne side.
Gennem generationerne er daekdimensionerne pa Kia K900 blevet tilpasset. Yngre generationer tenderer mod stoerre faelge og lavere profiler — tilpasset flere hestekraefter og bedre handling.
Daek Kia K900