Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Land Rover Range Rover
255/60R18
6 Monteringer
Fra 775,74 kr
Se 152 tilbud
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 775,74 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 815,78 kr | Se tilbud |
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR, RPB Sommer | 821,29 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , with rim protection Vinter | 859,85 kr | Se tilbud |
|
Kumho Crugen HP91 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 863,14 kr | Se tilbud |
255/50R20
6 Monteringer
Fra 809,74 kr
Se 164 tilbud
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 809,74 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 SUV | 950,79 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 952,62 kr | Se tilbud |
|
Aplus A610 | 979,62 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon SUV | 1.043,97 kr | Se tilbud |
255/55R19
6 Monteringer
Fra 796,12 kr
Se 216 tilbud
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 796,12 kr | Se tilbud |
|
Ceat SportDrive Helars | 803,71 kr | Se tilbud |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, with kerbing rib Sommer | 845,21 kr | Se tilbud |
|
Nokian Powerproof 1 ( with rim protection Sommer | 871,21 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, with rim protection ridge (FSL Helars | 934,12 kr | Se tilbud |
235/65R18
5 Monteringer
Fra 787,00 kr
Se 84 tilbud
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommer | 787,00 kr | Se tilbud |
|
Falken Ziex ZE-912 | 818,31 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommer | 891,09 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( SUV Sommer | 929,64 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 SUV ( , with rim protection ridge (FSL Vinter | 960,28 kr | Se tilbud |
255/55R20
4 Monteringer
Fra 809,74 kr
Se 96 tilbud
|
Tristar Sportpower | 809,74 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 823,32 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon SUV | 1.072,97 kr | Se tilbud |
|
Tracmax X Privilo TX3 Sommer | 1.102,23 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 1.104,07 kr | Se tilbud |
255/60R20
4 Monteringer
Fra 985,97 kr
Se 20 tilbud
|
Landsail RapidDragon SUV | 985,97 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HTX2 ( 4PR Sommer | 1.338,65 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror A/T Sommer | 1.535,23 kr | Se tilbud |
|
General GRABBER AT3 ( , with kerbing rib Sommer | 1.554,28 kr | Se tilbud |
|
Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure ( LR Sommer | 1.558,99 kr | Se tilbud |
275/40R22
4 Monteringer
Fra 864,10 kr
Se 98 tilbud
|
Tristar Sportpower | 864,10 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.207,97 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 SUV | 1.243,69 kr | Se tilbud |
|
Marshal MU12 Sommer | 1.304,80 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.409,11 kr | Se tilbud |
275/45R21
4 Monteringer
Fra 857,31 kr
Se 129 tilbud
|
Tristar Sportpower | 857,31 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 877,70 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower UHP Vinter | 979,68 kr | Se tilbud |
|
Aplus A610 | 1.130,61 kr | Se tilbud |
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 1.305,07 kr | Se tilbud |
Modellen Land Rover Range Rover omfatter 8 generationer, hvor hver generation har til sin ydelse afstemte daekstoerrelser. Vaelg din generation for at gennemse de passende dimensioner.
Hvad enten din Land Rover Range Rover er ny eller brugt — at montere passende daek pavirker direkte sikkerhed og koereglaeede. OE-dimensioner samt godkendte muligheder er listet for hver generation.
Med modeludviklingen har daekstoerrelserne pa Land Rover Range Rover aendret sig. De aktuelle raekker anvender ofte mere sporty dimensioner — for at matche de stigende ydelsestal.
Daek Land Rover Range Rover