Daek Lexus LFA (2010-2012)
Platform: A10
Kompatible daekstoerrelser
265/35R20
Originaludstyr
95Y
Fra 817,33 kr
Se 109 tilbud
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Sommer | 817,33 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti R fälgskyddslist Sommer | 1.114,24 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Vinter | 1.177,85 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Sommer | 1.188,09 kr | Se tilbud |
|
Landsail LANDSAIL RAPIDDRAGON | 1.234,97 kr | Se tilbud |
265/30R21
Mulighed
93Y
Fra 1.782,68 kr
Se 18 tilbud
|
Gripmax GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT | 1.782,68 kr | Se tilbud |
|
Dunlop Sport Maxx RT fälgskyddslist Sommer | 1.950,25 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport V107 Sommer | 1.999,96 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Pro fälgskyddslist Sommer | 2.072,99 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus evo K137 fälgskyddslist Sommer | 2.078,53 kr | Se tilbud |
Din Lexus LFA 2010-2012 accepterer 2 forskellige daekstoerrelser. De fabriksmonterede dimensioner er angivet for at lette din orientering. Derudover er der valgfrie formater er tilgaengelige, alt efter dine praeferencer.
Til alle listede stoerrelser ser du de bedste tilbud aktuelt fra vores partnerforhandlere. Tryk pa et format for at abne den fulde prissammenligning.
Ved daekskift udskift mindst begge daek pa en aksel. Monter daekene med mest moensterdybde altid bagerst — ogsa ved koeretoejer med forhjulstraek — for at bevare kontrollen i kritiske situationer.