Daek Mazda Flair Wagon (2012-2013)
Platform: MM2
Kompatible daekstoerrelser
155/65R13
Originaludstyr
73S
Fra 309,68 kr
Se 55 tilbud
|
Star Performer Comet Sommer | 309,68 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 337,24 kr | Se tilbud |
|
FULDA EcoControl Sommer | 374,64 kr | Se tilbud |
|
Debica Frigo 2 Vinter | 378,98 kr | Se tilbud |
|
Minerva 209 | 395,04 kr | Se tilbud |
165/55R14
Originaludstyr
72V
Fra 395,04 kr
Se 5 tilbud
|
Minerva 209 | 395,04 kr | Se tilbud |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Sommer | 716,65 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex NS-2R ( Competition Use Only, med fälg skyddslist , street car Sommer | 858,38 kr | Se tilbud |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Sommer | 866,45 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], con protector de llanta Sommer | 878,28 kr | Se tilbud |
165/55R14
Mulighed
72V
Fra 395,04 kr
Se 5 tilbud
|
Minerva 209 | 395,04 kr | Se tilbud |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Sommer | 716,65 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex NS-2R ( Competition Use Only, med fälg skyddslist , street car Sommer | 858,38 kr | Se tilbud |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Sommer | 866,45 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], con protector de llanta Sommer | 878,28 kr | Se tilbud |
185/50R14
Mulighed
73V
Fra 449,43 kr
Se 5 tilbud
|
Tristar Radial F109 | 449,43 kr | Se tilbud |
|
Minerva Radial F109 | 463,03 kr | Se tilbud |
|
Tracmax X Privilo TX2 Sommer | 632,75 kr | Se tilbud |
|
Yokohama A539 Sommer | 1.527,12 kr | Se tilbud |
|
Yokohama A539 Sommer | 1.686,51 kr | Se tilbud |
Din Mazda Flair Wagon 2012-2013 er kompatibel med 4 forskellige daekdimensioner. De originale stoerrelser er markeret for at forenkle dit valg. Ogsa vaelge alternative godkendte dimensioner, tilpasset din koerestil.
Til alle listede stoerrelser ser du de bedste tilbud aktuelt fra vores partnerforhandlere. Tryk pa et format for at abne den fulde prissammenligning.
Ved udskiftning af daek boer du altid skifte parvis pr. aksel. Det friskeste par boer monteres bagpa — selv om din bil er forhjulstrukket — for mere stabilitet ved noedopbremsning.