Daek Mercedes-Benz CL-Klasse AMG (1994-1999)
Platform: C140
Kompatible daekstoerrelser
255/45R18
Originaludstyr
Fra 565,24 kr
Se 117 tilbud
|
Star Performer Interstellar Sommer | 565,24 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 666,96 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 670,07 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower UHP Vinter | 707,76 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 714,55 kr | Se tilbud |
255/40R19
Mulighed
Fra 543,42 kr
Se 204 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 543,42 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 643,51 kr | Se tilbud |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 673,17 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 707,76 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower2 Vinter | 721,35 kr | Se tilbud |
255/45R18
Mulighed
Fra 565,24 kr
Se 117 tilbud
|
Star Performer Interstellar Sommer | 565,24 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 666,96 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 670,07 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower UHP Vinter | 707,76 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 714,55 kr | Se tilbud |
Din Mercedes-Benz CL-Klasse AMG 1994-1999 kan udstyres med 3 daekformater. Originaludstyrsstoerrelserne (OE) vises for at muliggoere et sikkert koeb. Derudover kan du benytte godkendte alternativstoerrelser, efter dine individuelle oensker.
Til alle listede stoerrelser ser du de bedste tilbud aktuelt fra vores partnerforhandlere. Tryk pa et format for at abne den fulde prissammenligning.
Ved daekskift udskift mindst begge daek pa en aksel. Monter daekene med mest moensterdybde altid bagerst — ogsa ved koeretoejer med forhjulstraek — for at bevare kontrollen i kritiske situationer.