Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Mercedes-Benz EQS AMG
275/40R21
7 Monteringer
Fra 864,10 kr
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 864,10 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 864,10 kr | Se tilbud |
|
Landsail LANDSAIL RAPIDDRAGON SUV | 1.188,97 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommer | 1.247,09 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1.338,72 kr | Se tilbud |
265/40R21
4 Monteringer
Fra 850,51 kr
|
Tristar Sportpower | 850,51 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 864,10 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon SUV | 913,47 kr | Se tilbud |
|
Gripmax Stature HT | 1.165,06 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1.256,06 kr | Se tilbud |
275/35R22
4 Monteringer
Fra 1.423,63 kr
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommer | 1.423,63 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1.530,36 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1.600,62 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V107) SUV ( RPB Sommer | 1.636,95 kr | Se tilbud |
|
Gripmax GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT | 1.686,10 kr | Se tilbud |
Modellen Mercedes-Benz EQS AMG omfatter 2 generationer, hvor hver generation har til sin ydelse afstemte daekstoerrelser. Vaelg din generation for at gennemse de passende dimensioner.
Uanset om din Mercedes-Benz EQS AMG er af nyeste eller aeldre argang — den korrekte daekmontering er afgoerende koereegenskaberne i din bil. Fabriksstoerrelser og godkendte alternativformater er tilgaengelige pa denne side.
Fra generation til generation har daekudstyret udviklet sig. Nyere modeller bruger typisk bredere daek for mere vejgreb — som svar pa hoejere ydeevne og skarpere design.
Daek Mercedes-Benz EQS AMG