Daek Mitsubishi Challenger (2008-2015)
Platform: PB
Kompatible daekstoerrelser
235/80R16
Originaludstyr
109S
265/70R16
Originaludstyr
112S
Fra 798,15 kr
Se 100 tilbud
|
General GRABBER AT3 Helars | 798,15 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 823,32 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-507 | 843,73 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 850,51 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LT110/ Sommer | 905,83 kr | Se tilbud |
265/55R19
Mulighed
109V
Fra 1.291,12 kr
Se 42 tilbud
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1.291,12 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommer | 1.390,63 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR AO, SUV, med fälg skyddslist SBL Sommer | 1.497,91 kr | Se tilbud |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , MO, VCs NBLK Vinter | 1.526,05 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Winter i*cept evo3 X W330A ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Vinter | 1.531,90 kr | Se tilbud |
265/65R17
Mulighed
112S
Fra 809,74 kr
Se 142 tilbud
|
Tristar Sportpower | 809,74 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 823,32 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower SUV Vinter | 836,91 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommer | 878,78 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar H/T (G056) Sommer | 911,99 kr | Se tilbud |
265/60R18
Mulighed
110S
Fra 811,64 kr
Se 183 tilbud
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommer | 811,64 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helars | 842,49 kr | Se tilbud |
|
Delinte Delinte DS2 SUV | 860,42 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 884,50 kr | Se tilbud |
|
Aplus A919 | 941,44 kr | Se tilbud |
Din Mitsubishi Challenger 2008-2015 accepterer 5 forskellige daekstoerrelser. De fabriksmonterede dimensioner er angivet for at lette din orientering. Derudover er der valgfrie formater er tilgaengelige, alt efter dine praeferencer.
Ved hvert tilgaengeligt format viser vi de laveste priser fra hele onlinemarkedet. Klik pa en stoerrelse for at se alle tilbud.
Ved udskiftning af daek boer du altid skifte parvis pr. aksel. Det friskeste par boer monteres bagpa — selv om din bil er forhjulstrukket — for mere stabilitet ved noedopbremsning.