Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Mitsubishi Nativa
265/70R16
2 Monteringer
Fra 823,32 kr
Se 82 tilbud
|
Tristar Sportpower | 823,32 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-507 | 843,73 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Sommer | 907,45 kr | Se tilbud |
|
Aplus A919 | 921,65 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 967,22 kr | Se tilbud |
265/65R17
2 Monteringer
Fra 809,74 kr
Se 115 tilbud
|
Tristar Sportpower | 809,74 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 833,21 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower SUV Vinter | 836,91 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommer | 844,39 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Sommer | 889,97 kr | Se tilbud |
265/60R18
2 Monteringer
Fra 811,66 kr
Se 156 tilbud
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR DOT2022 Sommer | 811,66 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 860,42 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 884,50 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helars | 894,60 kr | Se tilbud |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Helars | 952,73 kr | Se tilbud |
245/60R18
1 Monteringer
Fra 984,63 kr
Se 46 tilbud
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordic compound DOT2020 Vinter | 984,63 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 995,09 kr | Se tilbud |
|
Kumho Crugen HP91 ( 4PR with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.023,61 kr | Se tilbud |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Vinter | 1.050,54 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , with rim protection Sommer | 1.055,99 kr | Se tilbud |
245/70R16
1 Monteringer
Fra 754,20 kr
Se 98 tilbud
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helars | 754,20 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Winter SUV Vinter | 787,06 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ice-Plus S220 Vinter | 789,34 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR Helars | 816,82 kr | Se tilbud |
|
FIRESTONE Destination HP Sommer | 818,76 kr | Se tilbud |
245/65R17
1 Monteringer
Fra 708,27 kr
Se 92 tilbud
|
Delinte DS2 SUV | 708,27 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 714,55 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 728,16 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-507 | 761,45 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ice-Plus S220 Vinter | 775,74 kr | Se tilbud |
255/55R19
1 Monteringer
Fra 796,12 kr
Se 216 tilbud
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 796,12 kr | Se tilbud |
|
Ceat SportDrive Helars | 803,71 kr | Se tilbud |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, with kerbing rib Sommer | 845,21 kr | Se tilbud |
|
Nokian Powerproof 1 ( with rim protection Sommer | 871,21 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, with rim protection ridge (FSL Helars | 934,12 kr | Se tilbud |
255/70R16
1 Monteringer
Fra 885,63 kr
Se 41 tilbud
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Sommer | 885,63 kr | Se tilbud |
|
Continental CrossContact RX ( EVc Sommer | 995,24 kr | Se tilbud |
|
Bridgestone Dueler H/T 684 II Sommer | 1.049,86 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Razr AT-781 ( , with rim protection ridge (FSL Helars | 1.056,89 kr | Se tilbud |
|
Bridgestone Dueler A/T 001 Helars | 1.097,76 kr | Se tilbud |
Din Mitsubishi Nativa blev produceret i 2 versioner, hver med specifikke daekformater. Identificer dit bygger for at se de kompatible stoerrelser.
Uanset om din Mitsubishi Nativa er af nyeste eller aeldre argang — den korrekte daekmontering er afgoerende koereegenskaberne i din bil. Fabriksstoerrelser og godkendte alternativformater er tilgaengelige pa denne side.
Gennem generationerne er daekdimensionerne pa Mitsubishi Nativa blevet tilpasset. Yngre generationer tenderer mod stoerre faelge og lavere profiler — tilpasset flere hestekraefter og bedre handling.
Daek Mitsubishi Nativa