Daek Mitsubishi Strada (2019-2023)
Platform: KK/KL
Kompatible daekstoerrelser
205/80R16
Originaludstyr
104S
Fra 590,96 kr
Se 46 tilbud
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Sommer | 590,96 kr | Se tilbud |
|
BARUM Bravuris 4x4 Sommer | 628,25 kr | Se tilbud |
|
BARUM Bravuris 4x4 Sommer | 685,81 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK A T AT01 Sommer | 698,31 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian AT 4x4 Sommer | 722,14 kr | Se tilbud |
205R16
Originaludstyr
110/108R
245/65R17
Originaludstyr
110H
Fra 649,11 kr
Se 128 tilbud
|
Nokian Outpost AT Helars | 649,11 kr | Se tilbud |
|
Delinte Delinte DS2 SUV | 675,25 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Sommer | 748,90 kr | Se tilbud |
|
Continental ContiCrossContact Winter Vinter | 751,52 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 811,24 kr | Se tilbud |
265/60R18
Originaludstyr
110H
Fra 811,64 kr
Se 218 tilbud
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommer | 811,64 kr | Se tilbud |
|
Continental Viking Contact 7 Vinter XL | 846,00 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Helars | 869,02 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 884,50 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA32 Helars | 891,07 kr | Se tilbud |
245/70R16
Mulighed
111S
Fra 573,54 kr
Se 133 tilbud
|
Star Performer Quasar Sommer XL | 573,54 kr | Se tilbud |
|
Cooper Discoverer AT3 4S Helars | 704,28 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Conqueror R T Sommer | 769,16 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA31 Helars | 785,83 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 818,08 kr | Se tilbud |
245/65R17
Mulighed
110H
Fra 649,11 kr
Se 128 tilbud
|
Nokian Outpost AT Helars | 649,11 kr | Se tilbud |
|
Delinte Delinte DS2 SUV | 675,25 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Sommer | 748,90 kr | Se tilbud |
|
Continental ContiCrossContact Winter Vinter | 751,52 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 811,24 kr | Se tilbud |
245/65R17
Mulighed
110H
Fra 649,11 kr
Se 128 tilbud
|
Nokian Outpost AT Helars | 649,11 kr | Se tilbud |
|
Delinte Delinte DS2 SUV | 675,25 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Sommer | 748,90 kr | Se tilbud |
|
Continental ContiCrossContact Winter Vinter | 751,52 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 811,24 kr | Se tilbud |
265/50R20
Mulighed
107H
Fra 741,75 kr
Se 137 tilbud
|
Minerva F110 | 741,75 kr | Se tilbud |
|
Westlake SA37 Sport | 857,31 kr | Se tilbud |
|
Cooper Discoverer AT3 4S Helars | 916,86 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Wintrac Pro Vinter | 920,60 kr | Se tilbud |
|
Fronway Eurus 07 | 945,90 kr | Se tilbud |
265/55R19
Mulighed
109H
Fra 1.270,57 kr
Se 52 tilbud
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1.270,57 kr | Se tilbud |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV fälgskyddslistleiste Vinter | 1.307,57 kr | Se tilbud |
|
Dunlop Grandtrek AT 23 Sommer | 1.427,24 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Sommer | 1.428,58 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Sommer | 1.465,96 kr | Se tilbud |
265/60R18
Mulighed
110H
Fra 811,64 kr
Se 218 tilbud
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommer | 811,64 kr | Se tilbud |
|
Continental Viking Contact 7 Vinter XL | 846,00 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Helars | 869,02 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 884,50 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA32 Helars | 891,07 kr | Se tilbud |
275/50R20
Mulighed
109V
Fra 807,53 kr
Se 137 tilbud
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 807,53 kr | Se tilbud |
|
Continental PremiumContact 6 Sommer | 1.016,42 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Sommer | 1.111,80 kr | Se tilbud |
|
Westlake SA37 Sport | 1.136,27 kr | Se tilbud |
|
Bridgestone Alenza 001 Sommer RunFlat | 1.142,37 kr | Se tilbud |
Bilen Mitsubishi Strada 2019-2023 kan udstyres med 11 daekformater. Originaludstyrsstoerrelserne (OE) vises for at muliggoere et sikkert koeb. Derudover kan du benytte godkendte alternativstoerrelser, efter dine individuelle oensker.
For hver dimension finder du de mest attraktive tariffer i realtid. Vaelg den oenskede dimension for at sammenligne daek og priser detaljeret.
Ved daekskift udskift mindst begge daek pa en aksel. Monter daekene med mest moensterdybde altid bagerst — ogsa ved koeretoejer med forhjulstraek — for at bevare kontrollen i kritiske situationer.