Daek Opel Vectra (1988-1995)
Platform: A
Kompatible daekstoerrelser
175/70R14
Mulighed
88T
Fra 362,48 kr
Se 219 tilbud
|
Cst Marquis - MR61 | 362,48 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 362,83 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommer | 390,92 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar Van - 4S Vinter | 391,23 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus 4S | 391,49 kr | Se tilbud |
185/65R14
Mulighed
86T
Fra 357,82 kr
Se 155 tilbud
|
Viking WinTech ( EVc Vinter | 357,82 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 368,73 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 382,18 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGS02 | 398,14 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 411,10 kr | Se tilbud |
185/70R13
Mulighed
86T
Fra 449,43 kr
Se 22 tilbud
|
Tristar Radial 109 | 449,43 kr | Se tilbud |
|
Minerva Radial F109 | 456,23 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus HP | 471,19 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommer | 478,94 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommer | 481,14 kr | Se tilbud |
195/60R14
Mulighed
86T
Fra 481,14 kr
Se 17 tilbud
|
Maxxis All Season AP2 Helars | 481,14 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR Helars | 574,96 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommer | 575,25 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR Helars | 580,93 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Quatrac 5 Helars | 594,42 kr | Se tilbud |
Bilen Opel Vectra 1988-1995 er kompatibel med 4 forskellige daekdimensioner. De originale stoerrelser er markeret for at forenkle dit valg. Ogsa vaelge alternative godkendte dimensioner, tilpasset din koerestil.
Ved hvert tilgaengeligt format viser vi de laveste priser fra hele onlinemarkedet. Klik pa en stoerrelse for at se alle tilbud.
Ved udskiftning af daek boer du altid skifte parvis pr. aksel. Det friskeste par boer monteres bagpa — selv om din bil er forhjulstrukket — for mere stabilitet ved noedopbremsning.