Daek Peugeot iOn (2010-2019)
Kompatible daekstoerrelser
145/65R15
Originaludstyr
72T
Fra 413,18 kr
Se 33 tilbud
|
Maxxis Mecotra 3 Sommer | 413,18 kr | Se tilbud |
|
Tristar Ecopower3 | 415,44 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommer | 421,63 kr | Se tilbud |
|
Minerva 209 | 422,23 kr | Se tilbud |
|
FULDA EcoControl Sommer | 469,28 kr | Se tilbud |
165/50R16
Mulighed
71H
Fra 476,57 kr
Se 7 tilbud
|
Tristar Ecopower4 | 476,57 kr | Se tilbud |
|
Minerva F209 | 544,61 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex NS-2R ( Competition Use Only, med fälg skyddslist , street car Sommer | 610,85 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommer | 616,36 kr | Se tilbud |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Sommer | 710,24 kr | Se tilbud |
Bilen Peugeot iOn 2010-2019 accepterer 2 forskellige daekstoerrelser. De fabriksmonterede dimensioner er angivet for at lette din orientering. Derudover er der valgfrie formater er tilgaengelige, alt efter dine praeferencer.
Ved hvert tilgaengeligt format viser vi de laveste priser fra hele onlinemarkedet. Klik pa en stoerrelse for at se alle tilbud.
Ved daekskift udskift mindst begge daek pa en aksel. Monter daekene med mest moensterdybde altid bagerst — ogsa ved koeretoejer med forhjulstraek — for at bevare kontrollen i kritiske situationer.