Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Suzuki Hustler
165/60R15
4 Monteringer
Fra 338,06 kr
|
Star Performer Orbit Sommer | 338,06 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 400,47 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus HP | 405,99 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Sommer | 447,11 kr | Se tilbud |
|
Minerva 209 | 449,49 kr | Se tilbud |
185/50R16
4 Monteringer
Fra 443,47 kr
|
Roadhog RGAS02 Helars | 443,47 kr | Se tilbud |
|
Delinte AW6 Helars | 514,04 kr | Se tilbud |
|
Tristar All Season Power Helars | 524,20 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus 2 4S Vinter | 535,80 kr | Se tilbud |
|
Minerva All Season Master Helars | 537,56 kr | Se tilbud |
Din Suzuki Hustler blev produceret i 2 versioner, hver med specifikke daekformater. Identificer dit bygger for at se de kompatible stoerrelser.
Hvad enten din Suzuki Hustler er ny eller brugt — at montere passende daek pavirker direkte sikkerhed og koereglaeede. OE-dimensioner samt godkendte muligheder er listet for hver generation.
Fra generation til generation har daekudstyret udviklet sig. Nyere modeller bruger typisk bredere daek for mere vejgreb — som svar pa hoejere ydeevne og skarpere design.
Daek Suzuki Hustler