Daek Suzuki Kei (1998-2001)
Platform: HN11/HN21
Kompatible daekstoerrelser
165/70R14
Originaludstyr
81S
Fra 318,97 kr
Se 206 tilbud
|
Landsail LS388 Sommer | 318,97 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Comet Sommer | 331,75 kr | Se tilbud |
|
Cst Medallion Winter WCP1 M+S Vinter | 332,27 kr | Se tilbud |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Helars | 350,61 kr | Se tilbud |
|
Viking WinTech M+S | 356,77 kr | Se tilbud |
165/60R15
Mulighed
79S
Fra 382,93 kr
Se 83 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 382,93 kr | Se tilbud |
|
Fortuna ECOPLUS HP | 405,99 kr | Se tilbud |
|
NANKANG ECO2+ | 430,60 kr | Se tilbud |
|
Fortuna EcoPlus 4S | 434,99 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue HD Plus Sommer | 455,04 kr | Se tilbud |
165/60R15
Mulighed
81S
Fra 382,93 kr
Se 83 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 382,93 kr | Se tilbud |
|
Fortuna ECOPLUS HP | 405,99 kr | Se tilbud |
|
NANKANG ECO2+ | 430,60 kr | Se tilbud |
|
Fortuna EcoPlus 4S | 434,99 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue HD Plus Sommer | 455,04 kr | Se tilbud |
175/55R15
Mulighed
79H
Fra 444,12 kr
Se 63 tilbud
|
NANKANG N607+ A/S | 444,12 kr | Se tilbud |
|
Tristar ECOPOWER 3 | 449,43 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommer | 450,94 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower HP Vinter | 463,03 kr | Se tilbud |
|
Minerva 209 | 469,81 kr | Se tilbud |
185/55R15
Mulighed
79H
Fra 351,25 kr
Se 235 tilbud
|
Star Performer Orbit Sommer | 351,25 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 369,48 kr | Se tilbud |
|
NANKANG NA-1 | 396,98 kr | Se tilbud |
|
Fortuna ECOPLUS HP | 405,99 kr | Se tilbud |
|
NANKANG ECO2+ | 418,20 kr | Se tilbud |
Din Suzuki Kei 1998-2001 kan udstyres med 5 daekformater. Originaludstyrsstoerrelserne (OE) vises for at muliggoere et sikkert koeb. Derudover kan du benytte godkendte alternativstoerrelser, efter dine individuelle oensker.
For hver dimension finder du de mest attraktive tariffer i realtid. Vaelg den oenskede dimension for at sammenligne daek og priser detaljeret.
Ved daekskift udskift mindst begge daek pa en aksel. Monter daekene med mest moensterdybde altid bagerst — ogsa ved koeretoejer med forhjulstraek — for at bevare kontrollen i kritiske situationer.