Daek Toyota Alphard (2023-2027)
Platform: AH40
Kompatible daekstoerrelser
225/60R18
Originaludstyr
100H
Fra 296,08 kr
Se 323 tilbud
|
NANKANG AS-1 Sommer | 296,08 kr | Se tilbud |
|
Pirelli Cinturato P7 Sommer RunFlat | 435,71 kr | Se tilbud |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Vinter | 524,96 kr | Se tilbud |
|
Toyo Proxes CF2 SUV Sommer | 570,63 kr | Se tilbud |
|
Cooper Discoverer Winter Vinter XL | 573,41 kr | Se tilbud |
225/65R17
Mulighed
102H
Fra 518,77 kr
Se 356 tilbud
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 518,77 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar 4S Helars | 535,12 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helars | 643,73 kr | Se tilbud |
|
General Grabber GT Plus Sommer | 659,65 kr | Se tilbud |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Helars | 662,19 kr | Se tilbud |
225/55R19
Mulighed
103H
Fra 568,16 kr
Se 254 tilbud
|
Toyo Open Country U T Sommer | 568,16 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Quasar Sommer | 594,17 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Quasar Sommer | 618,39 kr | Se tilbud |
|
Cooper Discoverer All Season Helars | 696,60 kr | Se tilbud |
|
Nokian WR SUV 4 Vinter XL | 704,02 kr | Se tilbud |
Bilen Toyota Alphard 2023-2027 accepterer 3 forskellige daekstoerrelser. De fabriksmonterede dimensioner er angivet for at lette din orientering. Derudover er der valgfrie formater er tilgaengelige, alt efter dine praeferencer.
For hver dimension finder du de mest attraktive tariffer i realtid. Vaelg den oenskede dimension for at sammenligne daek og priser detaljeret.
Ved udskiftning af daek boer du altid skifte parvis pr. aksel. Det friskeste par boer monteres bagpa — selv om din bil er forhjulstrukket — for mere stabilitet ved noedopbremsning.