Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Volkswagen ID.3
215/55R18
3 Monteringer
Fra 476,28 kr
|
Star Performer Quasar Sommer | 476,28 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 495,26 kr | Se tilbud |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Helars | 556,66 kr | Se tilbud |
|
Cooper Discoverer All Season Helars | 571,42 kr | Se tilbud |
|
Cst Medallion MD-A7 | 581,47 kr | Se tilbud |
215/45R20
3 Monteringer
Fra 526,49 kr
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Vinter | 526,49 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 680,56 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 815,24 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 916,84 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , with rim protection ridge (FSL Helars | 1.003,28 kr | Se tilbud |
215/50R19
3 Monteringer
Fra 673,86 kr
|
Tristar Sportpower2 | 673,86 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 687,36 kr | Se tilbud |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Helars | 827,33 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Gowin UHP 3 | 868,55 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 EV ( EV, with rim protection ridge (FSL Sommer | 870,53 kr | Se tilbud |
Din Volkswagen ID.3 blev produceret i 2 versioner, hver med specifikke daekformater. Identificer dit bygger for at se de kompatible stoerrelser.
Hvad enten din Volkswagen ID.3 er ny eller brugt — at montere passende daek pavirker direkte sikkerhed og koereglaeede. OE-dimensioner samt godkendte muligheder er listet for hver generation.
Med modeludviklingen har daekstoerrelserne pa Volkswagen ID.3 aendret sig. De aktuelle raekker anvender ofte mere sporty dimensioner — for at matche de stigende ydelsestal.
Daek Volkswagen ID.3