Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Volkswagen Nivus
195/60R16
4 Monteringer
Fra 406,98 kr
|
Star Performer Orbit Sommer | 406,98 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar Van - 4S Vinter | 480,50 kr | Se tilbud |
|
Tristar Ecopower4 | 524,20 kr | Se tilbud |
|
Minerva F209 | 537,81 kr | Se tilbud |
|
Minerva All Season Master Helars | 575,62 kr | Se tilbud |
205/60R16
4 Monteringer
Fra 376,99 kr
|
Fortuna Eco Plus HP | 376,99 kr | Se tilbud |
|
Sentury Qirin 990 | 434,97 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 446,50 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 457,11 kr | Se tilbud |
|
Cst Medallion MD-A7 | 459,57 kr | Se tilbud |
205/55R17
4 Monteringer
Fra 417,66 kr
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 417,66 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Orbit Sommer | 433,65 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 526,35 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGAS02 | 539,28 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Sommer | 550,73 kr | Se tilbud |
215/45R18
4 Monteringer
Fra 457,34 kr
|
Star Performer Interstellar Helars | 457,34 kr | Se tilbud |
|
Delinte DS2 | 576,84 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 578,59 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Sommer | 589,21 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 592,19 kr | Se tilbud |
Bilen Volkswagen Nivus findes i 2 modelraaekker, hver raekke har egne daekdimensioner. Bestem din argang for at sammenligne tilgaaengelige daek og priser.
Uanset om din Volkswagen Nivus er af nyeste eller aeldre argang — den korrekte daekmontering er afgoerende koereegenskaberne i din bil. Fabriksstoerrelser og godkendte alternativformater er tilgaengelige pa denne side.
Med modeludviklingen har daekstoerrelserne pa Volkswagen Nivus aendret sig. De aktuelle raekker anvender ofte mere sporty dimensioner — for at matche de stigende ydelsestal.
Daek Volkswagen Nivus