Daek Volvo 164 (1968-1975)
Kompatible daekstoerrelser
165R15
Originaludstyr
165R15
Originaludstyr
165R15
Mulighed
185/70R15
Mulighed
Fra 718,93 kr
Se 10 tilbud
|
KLEBER Dynaxer HP 4 Sommer | 718,93 kr | Se tilbud |
|
Radar DIMAX CLASSIC Sommer | 935,46 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Quatrac Classic Helars | 1.451,16 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Sprint Classic 185 70 VR15 Sommer | 1.536,45 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Sprint Classic 185 70 HR15 Sommer | 1.541,98 kr | Se tilbud |
195/65R15
Mulighed
Fra 278,36 kr
Se 752 tilbud
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 278,36 kr | Se tilbud |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 278,88 kr | Se tilbud |
|
Viking FourTech Helars | 278,90 kr | Se tilbud |
|
General Altimax A 365 Vinter | 297,20 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 302,21 kr | Se tilbud |
205/55R16
Mulighed
Fra 296,01 kr
Se 1037 tilbud
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 296,01 kr | Se tilbud |
|
Falken EUROWINTER HS01 Vinter | 302,36 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar 4S Helars | 337,56 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommer | 339,43 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 341,45 kr | Se tilbud |
Din Volvo 164 1968-1975 accepterer 6 forskellige daekstoerrelser. De fabriksmonterede dimensioner er angivet for at lette din orientering. Derudover er der valgfrie formater er tilgaengelige, alt efter dine praeferencer.
Til alle listede stoerrelser ser du de bedste tilbud aktuelt fra vores partnerforhandlere. Tryk pa et format for at abne den fulde prissammenligning.
Ved daekskift udskift mindst begge daek pa en aksel. Monter daekene med mest moensterdybde altid bagerst — ogsa ved koeretoejer med forhjulstraek — for at bevare kontrollen i kritiske situationer.