Vaelg din generation
Populaere stoerrelser BMW M4
275/35R19
5 Monteringer
Fra 714,55 kr
Se 147 tilbud
|
Tristar Sportpower2 | 714,55 kr | Se tilbud |
|
Westlake SA37 Sport | 721,35 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 734,95 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 736,80 kr | Se tilbud |
|
Tristar All Season Power Helars | 884,50 kr | Se tilbud |
255/40R18
4 Monteringer
Fra 686,56 kr
Se 134 tilbud
|
Fortuna Eco Plus UHP | 686,56 kr | Se tilbud |
|
Landsail LS588 UHP | 753,97 kr | Se tilbud |
|
Ceat SportDrive Helars | 855,72 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon | 868,52 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 ( , with rim protection ridge (FSL Vinter | 909,43 kr | Se tilbud |
285/30R20
4 Monteringer
Fra 1.120,77 kr
Se 67 tilbud
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.120,77 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( with rim protection Sommer | 1.326,99 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1.437,80 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Sommer | 1.482,78 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.490,92 kr | Se tilbud |
275/40R18
3 Monteringer
Fra 990,54 kr
Se 75 tilbud
|
HANKOOK Winter i*cept evo² (W320) ( 4PR, with rim protection SBL Vinter | 990,54 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB Vinter | 1.227,92 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommer | 1.231,13 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS91 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.264,15 kr | Se tilbud |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.265,72 kr | Se tilbud |
255/35R19
2 Monteringer
Fra 556,13 kr
Se 251 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 556,13 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 579,99 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 650,64 kr | Se tilbud |
|
Westlake SA37 Sport | 666,96 kr | Se tilbud |
|
Landsail LS588 UHP | 666,97 kr | Se tilbud |
265/30R20
2 Monteringer
Fra 796,12 kr
Se 57 tilbud
|
Tristar Sportpower2 | 796,12 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 816,52 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommer | 913,28 kr | Se tilbud |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.213,94 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1.216,93 kr | Se tilbud |
Modellen BMW M4 omfatter 3 generationer, hvor hver generation har til sin ydelse afstemte daekstoerrelser. Vaelg din generation for at gennemse de passende dimensioner.
Hvad enten din BMW M4 er ny eller brugt — at montere passende daek pavirker direkte sikkerhed og koereglaeede. OE-dimensioner samt godkendte muligheder er listet for hver generation.
Gennem generationerne er daekdimensionerne pa BMW M4 blevet tilpasset. Yngre generationer tenderer mod stoerre faelge og lavere profiler — tilpasset flere hestekraefter og bedre handling.
Daek BMW M4