Daek BMW M4 (2021-2024)
Platform: G82/G83
Kompatible daekstoerrelser
275/40R18
Originaludstyr
103Y
Fra 862,86 kr
Se 88 tilbud
|
Radar Dimax R8 XL | 862,86 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter | 956,01 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommerdekk Sommer | 1.212,54 kr | Se tilbud |
|
GT Radial SportActive | 1.248,61 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Vinter | 1.268,85 kr | Se tilbud |
275/35R19
Mulighed
100V
Fra 815,55 kr
Se 178 tilbud
|
Fronway Eurus 08 | 815,55 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Sommer | 945,85 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Sommer | 962,22 kr | Se tilbud |
|
Radar Dimax R8 | 962,56 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower2 Vinter XL | 966,54 kr | Se tilbud |
285/30R20
Mulighed
99Y
Fra 994,28 kr
Se 78 tilbud
|
Radar Dimax R8 | 994,28 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Sommer | 1.117,86 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport Sommer | 1.364,66 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslist Sommer | 1.442,54 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera SU1 Sommer | 1.447,10 kr | Se tilbud |
Din BMW M4 2021-2024 kan udstyres med 3 daekformater. Originaludstyrsstoerrelserne (OE) vises for at muliggoere et sikkert koeb. Derudover kan du benytte godkendte alternativstoerrelser, efter dine individuelle oensker.
Ved hvert tilgaengeligt format viser vi de laveste priser fra hele onlinemarkedet. Klik pa en stoerrelse for at se alle tilbud.
Ved udskiftning af daek boer du altid skifte parvis pr. aksel. Det friskeste par boer monteres bagpa — selv om din bil er forhjulstrukket — for mere stabilitet ved noedopbremsning.