Daek Honda City (2014-2017)
Platform: GM6
Kompatible daekstoerrelser
175/65R15
Originaludstyr
84T
Fra 356,31 kr
Se 235 tilbud
|
Star Performer Orbit Sommer | 356,31 kr | Se tilbud |
|
Cst Marquis - MR61 | 367,87 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Gowin HP | 371,17 kr | Se tilbud |
|
Linglong Grip Master 4S Vinter | 381,90 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 391,56 kr | Se tilbud |
175/65R15
Originaludstyr
85T
Fra 356,31 kr
Se 235 tilbud
|
Star Performer Orbit Sommer | 356,31 kr | Se tilbud |
|
Cst Marquis - MR61 | 367,87 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Gowin HP | 371,17 kr | Se tilbud |
|
Linglong Grip Master 4S Vinter | 381,90 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 391,56 kr | Se tilbud |
185/60R15
Originaludstyr
84H
Fra 368,04 kr
Se 355 tilbud
|
Star Performer Orbit Sommer | 368,04 kr | Se tilbud |
|
Cst Medallion Winter WCP1 Vinter | 382,97 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos HP Vinter XL | 386,58 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 391,28 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 391,43 kr | Se tilbud |
185/55R16
Originaludstyr
83H
Fra 478,49 kr
Se 114 tilbud
|
Minerva 209 | 478,49 kr | Se tilbud |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Vinter | 482,92 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rgs02 | 501,09 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGAS02 Helars | 501,09 kr | Se tilbud |
|
Minerva Radial F109 | 503,80 kr | Se tilbud |
185/55R16
Mulighed
83H
Fra 478,49 kr
Se 114 tilbud
|
Minerva 209 | 478,49 kr | Se tilbud |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Vinter | 482,92 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rgs02 | 501,09 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGAS02 Helars | 501,09 kr | Se tilbud |
|
Minerva Radial F109 | 503,80 kr | Se tilbud |
195/50R16
Mulighed
83H
Fra 289,99 kr
Se 156 tilbud
|
Fortuna Eco Plus HP | 289,99 kr | Se tilbud |
|
Nokian WR Snowproof Vinter | 367,67 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Orbit Sommer | 406,65 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 426,55 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rgs02 | 475,19 kr | Se tilbud |
205/45R17
Mulighed
83V
Fra 362,49 kr
Se 292 tilbud
|
Fortuna Eco Plus UHP | 362,49 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Helars | 416,69 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 421,76 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 442,98 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 455,17 kr | Se tilbud |
205/50R16
Mulighed
83H
Fra 422,29 kr
Se 103 tilbud
|
Star Performer Orbit Sommer | 422,29 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rgs02 | 482,31 kr | Se tilbud |
|
Delinte Delinte DS2 | 495,26 kr | Se tilbud |
|
Minerva F209 | 524,20 kr | Se tilbud |
|
Tristar Ecopower4 | 531,00 kr | Se tilbud |
205/50R16
Mulighed
84H
Fra 422,29 kr
Se 103 tilbud
|
Star Performer Orbit Sommer | 422,29 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rgs02 | 482,31 kr | Se tilbud |
|
Delinte Delinte DS2 | 495,26 kr | Se tilbud |
|
Minerva F209 | 524,20 kr | Se tilbud |
|
Tristar Ecopower4 | 531,00 kr | Se tilbud |
215/40R17
Mulighed
83V
Fra 410,56 kr
Se 151 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 410,56 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 469,37 kr | Se tilbud |
|
Delinte Delinte DS2 | 508,20 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 537,81 kr | Se tilbud |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Sommer | 538,65 kr | Se tilbud |
215/45R16
Mulighed
83V
Fra 398,67 kr
Se 148 tilbud
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 398,67 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Helars | 400,10 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Helars | 417,24 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 428,12 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rgs02 | 514,04 kr | Se tilbud |
Din Honda City 2014-2017 accepterer 11 forskellige daekstoerrelser. De fabriksmonterede dimensioner er angivet for at lette din orientering. Derudover er der valgfrie formater er tilgaengelige, alt efter dine praeferencer.
Til alle listede stoerrelser ser du de bedste tilbud aktuelt fra vores partnerforhandlere. Tryk pa et format for at abne den fulde prissammenligning.
Ved daekskift udskift mindst begge daek pa en aksel. Monter daekene med mest moensterdybde altid bagerst — ogsa ved koeretoejer med forhjulstraek — for at bevare kontrollen i kritiske situationer.