Daek Honda Passport II (1998-1999)
Kompatible daekstoerrelser
215/75R15
Originaludstyr
100S
Fra 716,47 kr
Se 21 tilbud
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT100/, POR OWL Sommer | 716,47 kr | Se tilbud |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommer | 832,58 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT106/, RPB Helars | 849,02 kr | Se tilbud |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( LT100/ BLK Helars | 879,22 kr | Se tilbud |
|
Nexen Roadian HT ( P100S 4PR ROWL Sommer | 932,78 kr | Se tilbud |
235/75R15
Originaludstyr
105S
Fra 694,16 kr
Se 68 tilbud
|
Tristar Sportpower A/T | 694,16 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed A/T Vinter | 700,94 kr | Se tilbud |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 725,81 kr | Se tilbud |
|
FIRESTONE Destination HP Sommer | 757,42 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 ( 4PR SBL Sommer | 788,05 kr | Se tilbud |
245/70R16
Originaludstyr
106S
Fra 754,20 kr
Se 98 tilbud
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helars | 754,20 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Winter SUV Vinter | 787,06 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ice-Plus S220 Vinter | 789,34 kr | Se tilbud |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR Helars | 816,82 kr | Se tilbud |
|
FIRESTONE Destination HP Sommer | 818,76 kr | Se tilbud |
Bilen Honda Passport 1998-1999 kan udstyres med 3 daekformater. Originaludstyrsstoerrelserne (OE) vises for at muliggoere et sikkert koeb. Derudover kan du benytte godkendte alternativstoerrelser, efter dine individuelle oensker.
Til alle listede stoerrelser ser du de bedste tilbud aktuelt fra vores partnerforhandlere. Tryk pa et format for at abne den fulde prissammenligning.
Nar du udskifter daaakkene pa din Honda Passport 1998-1999 anbefales det at skifte akselvis. De nyeste daek hoerer pa bagakslen — uanset om din bil har for- eller baghjulstraek — sa koeretojet ikke overstyrer pa vad vej.