Daek Lexus IS (1999-2005)
Platform: XE10
Kompatible daekstoerrelser
205/55R16
Originaludstyr
89V
Fra 385,12 kr
Se 943 tilbud
|
Star Performer Orbit Sommer | 385,12 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 387,71 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 391,17 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar 4S Helars | 398,87 kr | Se tilbud |
|
Cst Medallion MD-A7 | 406,71 kr | Se tilbud |
215/45R17
Originaludstyr
91W
Fra 419,58 kr
Se 280 tilbud
|
Star Performer Interstellar Sommer | 419,58 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 429,07 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar 4S Helars | 439,31 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 444,47 kr | Se tilbud |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 490,85 kr | Se tilbud |
215/45R17
Mulighed
91W
Fra 419,58 kr
Se 280 tilbud
|
Star Performer Interstellar Sommer | 419,58 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 429,07 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar 4S Helars | 439,31 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 444,47 kr | Se tilbud |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 490,85 kr | Se tilbud |
225/40R18
Mulighed
92W
Fra 418,95 kr
Se 490 tilbud
|
Star Performer Solar 4S Helars | 418,95 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 422,34 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 431,24 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar 4S Helars | 432,21 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 476,61 kr | Se tilbud |
Bilen Lexus IS 1999-2005 kan udstyres med 4 daekformater. Originaludstyrsstoerrelserne (OE) vises for at muliggoere et sikkert koeb. Derudover kan du benytte godkendte alternativstoerrelser, efter dine individuelle oensker.
For hver dimension finder du de mest attraktive tariffer i realtid. Vaelg den oenskede dimension for at sammenligne daek og priser detaljeret.
Nar du udskifter daaakkene pa din Lexus IS 1999-2005 anbefales det at skifte akselvis. De nyeste daek hoerer pa bagakslen — uanset om din bil har for- eller baghjulstraek — sa koeretojet ikke overstyrer pa vad vej.