Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Lynk&Co 01
235/55R18
4 Monteringer
Fra 561,36 kr
Se 373 tilbud
|
Star Performer Quasar Sommer | 561,36 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 593,86 kr | Se tilbud |
|
Cooper Discoverer Winter ( , with Rim flange protection DOT2022 Vinter | 622,85 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 656,47 kr | Se tilbud |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Helars | 663,46 kr | Se tilbud |
235/50R19
4 Monteringer
Fra 728,16 kr
Se 263 tilbud
|
Tristar Sportpower2 | 728,16 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 768,94 kr | Se tilbud |
|
Linglong Sport Master | 788,60 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Sommer | 808,45 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon SUV | 840,97 kr | Se tilbud |
235/45R20
4 Monteringer
Fra 768,94 kr
Se 148 tilbud
|
Tristar Sportpower2 | 768,94 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 775,74 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Ecoplus EV | 822,96 kr | Se tilbud |
|
Aplus A610 | 909,83 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter XL | 1.047,65 kr | Se tilbud |
235/60R17
1 Monteringer
Fra 548,43 kr
Se 170 tilbud
|
Star Performer Quasar Sommer | 548,43 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 687,36 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 694,16 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helars | 753,98 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , with rim protection Vinter | 785,81 kr | Se tilbud |
Din Lynk&Co Lynk&Co 01 blev produceret i 2 versioner, hver med specifikke daekformater. Identificer dit bygger for at se de kompatible stoerrelser.
Uanset om din Lynk&Co Lynk&Co 01 er af nyeste eller aeldre argang — den korrekte daekmontering er afgoerende koereegenskaberne i din bil. Fabriksstoerrelser og godkendte alternativformater er tilgaengelige pa denne side.
Gennem generationerne er daekdimensionerne pa Lynk&Co Lynk&Co 01 blevet tilpasset. Yngre generationer tenderer mod stoerre faelge og lavere profiler — tilpasset flere hestekraefter og bedre handling.