Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Lynk&Co 02
215/60R17
2 Monteringer
Fra 431,04 kr
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 431,04 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 447,11 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 451,46 kr | Se tilbud |
|
Sentury Qirin 990 SUV | 492,28 kr | Se tilbud |
|
Landsail LS588 Sommer | 507,47 kr | Se tilbud |
215/55R18
2 Monteringer
Fra 476,26 kr
|
Star Performer Quasar Sommer | 476,26 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 495,25 kr | Se tilbud |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Helars | 556,66 kr | Se tilbud |
|
Cooper Discoverer All Season Helars | 571,42 kr | Se tilbud |
|
Cst Medallion MD-A7 | 581,47 kr | Se tilbud |
235/45R19
2 Monteringer
Fra 635,68 kr
|
Westlake All Seasons Elite Z-401 Vinter | 635,68 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-507 | 666,96 kr | Se tilbud |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Helars | 667,51 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGAS02 Helars | 669,42 kr | Se tilbud |
|
Westlake ZuperEco Z-107 | 680,56 kr | Se tilbud |
235/50R18
2 Monteringer
Fra 493,45 kr
|
Star Performer Interstellar Sommer | 493,45 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 644,18 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGAS02 Helars XL | 656,47 kr | Se tilbud |
|
Delinte Delinte DS2 SUV | 670,07 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 673,77 kr | Se tilbud |
235/55R18
1 Monteringer
Fra 457,35 kr
|
Marshal MU12 Sommer | 457,35 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Quasar Sommer | 567,52 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus SUV | 608,99 kr | Se tilbud |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Vinter | 623,02 kr | Se tilbud |
|
Landsail LS588 Sommer | 652,47 kr | Se tilbud |
235/50R19
1 Monteringer
Fra 702,30 kr
|
Linglong Sport Master | 702,30 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Gowin UHP 3 XL | 724,99 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 728,16 kr | Se tilbud |
|
Westlake Z-507 | 734,95 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 748,53 kr | Se tilbud |
245/45R20
1 Monteringer
Fra 650,73 kr
|
Bridgestone Potenza Sport Sommer | 650,73 kr | Se tilbud |
|
Westlake SA37 Sport | 700,94 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 714,55 kr | Se tilbud |
|
Minerva F205 | 728,16 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 736,80 kr | Se tilbud |
Din Lynk&Co 02 blev produceret i 2 versioner, hver med specifikke daekformater. Identificer dit bygger for at se de kompatible stoerrelser.
Hvad enten din Lynk&Co 02 er ny eller brugt — at montere passende daek pavirker direkte sikkerhed og koereglaeede. OE-dimensioner samt godkendte muligheder er listet for hver generation.
Med modeludviklingen har daekstoerrelserne pa Lynk&Co 02 aendret sig. De aktuelle raekker anvender ofte mere sporty dimensioner — for at matche de stigende ydelsestal.