Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Volvo XC60
235/55R19
49 Monteringer
Fra 587,55 kr
|
Star Performer Interstellar Sommer | 587,55 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 681,49 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 709,20 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 711,71 kr | Se tilbud |
|
Westlake ZuperEco Z-107 | 712,05 kr | Se tilbud |
255/45R20
48 Monteringer
Fra 658,93 kr
|
Star Performer Interstellar Sommer | 658,93 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon | 724,97 kr | Se tilbud |
|
Westlake SA37 Sport | 741,75 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 761,45 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Ecoplus EV | 779,97 kr | Se tilbud |
235/65R17
46 Monteringer
Fra 502,04 kr
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Sommer | 502,04 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 524,88 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars XL | 558,82 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommer | 675,33 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 700,94 kr | Se tilbud |
255/40R21
45 Monteringer
Fra 823,32 kr
|
Tristar Sportpower | 823,32 kr | Se tilbud |
|
Minerva MV714 | 843,73 kr | Se tilbud |
|
Landsail LANDSAIL RAPIDDRAGON SUV | 991,76 kr | Se tilbud |
|
Tristar All Season Power Helars | 1.068,48 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommer | 1.089,53 kr | Se tilbud |
265/35R22
44 Monteringer
Fra 830,24 kr
|
Tristar Sportpower | 830,24 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 850,51 kr | Se tilbud |
|
Aplus A610 | 1.095,27 kr | Se tilbud |
|
Landsail LANDSAIL LS588 SUV XL | 1.145,47 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Sommer | 1.516,54 kr | Se tilbud |
235/60R18
35 Monteringer
Fra 579,97 kr
|
Landsail RapidDragon SUV | 579,97 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 587,19 kr | Se tilbud |
|
Sentury SENTURY QIRIN 990 | 637,97 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGAS02 Helars | 663,59 kr | Se tilbud |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Helars | 692,32 kr | Se tilbud |
235/60R17
13 Monteringer
Fra 548,76 kr
|
Star Performer Quasar Sommer | 548,76 kr | Se tilbud |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Sommer | 671,27 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 687,36 kr | Se tilbud |
|
Gislaved Com*Speed 2 Sommer | 688,76 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 694,16 kr | Se tilbud |
255/50R19
2 Monteringer
Fra 652,15 kr
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 652,15 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 767,18 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 775,74 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 782,52 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus | 815,90 kr | Se tilbud |
Din Volvo XC60 blev produceret i 4 versioner, hver med specifikke daekformater. Identificer dit bygger for at se de kompatible stoerrelser.
Uanset om din Volvo XC60 er af nyeste eller aeldre argang — den korrekte daekmontering er afgoerende koereegenskaberne i din bil. Fabriksstoerrelser og godkendte alternativformater er tilgaengelige pa denne side.
Gennem generationerne er daekdimensionerne pa Volvo XC60 blevet tilpasset. Yngre generationer tenderer mod stoerre faelge og lavere profiler — tilpasset flere hestekraefter og bedre handling.
Daek Volvo XC60