Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Aston Martin Vantage
255/35R21
2 Monteringer
Fra 1.100,30 kr
|
Tristar Snowpower UHP Vinter | 1.100,30 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 1.125,75 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Sommer | 1.233,11 kr | Se tilbud |
|
Gripmax GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT | 1.355,50 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1.355,94 kr | Se tilbud |
275/35R21
2 Monteringer
Fra 857,31 kr
|
Tristar Sportpower | 857,31 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 864,10 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon XL | 1.014,97 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 1.132,13 kr | Se tilbud |
|
Continental SportContact 6 Sommer | 1.138,06 kr | Se tilbud |
255/40R20
1 Monteringer
Fra 816,52 kr
|
Minerva F205 | 816,52 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus 2 4S Vinter XL | 822,96 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 823,32 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Ecoplus EV | 840,99 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Gowin UHP 3 | 866,17 kr | Se tilbud |
Bilen Aston Martin Vantage findes i 2 modelraaekker, hver raekke har egne daekdimensioner. Bestem din argang for at sammenligne tilgaaengelige daek og priser.
Hvad enten din Aston Martin Vantage er ny eller brugt — at montere passende daek pavirker direkte sikkerhed og koereglaeede. OE-dimensioner samt godkendte muligheder er listet for hver generation.
Gennem generationerne er daekdimensionerne pa Aston Martin Vantage blevet tilpasset. Yngre generationer tenderer mod stoerre faelge og lavere profiler — tilpasset flere hestekraefter og bedre handling.
Daek Aston Martin Vantage