Daek Aston Martin Vantage (2018-2024)
Platform: AM6
Kompatible daekstoerrelser
255/40R20
Originaludstyr
101Y
Fra 816,52 kr
Se 284 tilbud
|
Minerva F205 | 816,52 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus 2 4S Vinter XL | 822,96 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 823,32 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Ecoplus EV | 840,99 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Gowin UHP 3 | 866,04 kr | Se tilbud |
255/35R21
Originaludstyr
98Y
Fra 1.100,30 kr
Se 94 tilbud
|
Tristar Snowpower UHP Vinter | 1.100,30 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 1.125,75 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Sommer | 1.231,71 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1.355,94 kr | Se tilbud |
|
Gripmax GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT | 1.360,49 kr | Se tilbud |
255/35R21
Mulighed
98Y
Fra 1.100,30 kr
Se 94 tilbud
|
Tristar Snowpower UHP Vinter | 1.100,30 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 1.125,75 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Sommer | 1.231,71 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1.355,94 kr | Se tilbud |
|
Gripmax GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT | 1.360,49 kr | Se tilbud |
Din Aston Martin Vantage 2018-2024 kan udstyres med 3 daekformater. Originaludstyrsstoerrelserne (OE) vises for at muliggoere et sikkert koeb. Derudover kan du benytte godkendte alternativstoerrelser, efter dine individuelle oensker.
For hver dimension finder du de mest attraktive tariffer i realtid. Vaelg den oenskede dimension for at sammenligne daek og priser detaljeret.
Ved udskiftning af daek boer du altid skifte parvis pr. aksel. Det friskeste par boer monteres bagpa — selv om din bil er forhjulstrukket — for mere stabilitet ved noedopbremsning.