Daek Aston Martin Vantage (2018-2024)
Platform: AM6
Kompatible daekstoerrelser
255/40R20
Originaludstyr
101Y
Fra 810,08 kr
Se 308 tilbud
|
Fronway Fronwing A | 810,08 kr | Se tilbud |
|
Radar Dimax R8 | 894,96 kr | Se tilbud |
|
Tourador X Power EV | 931,52 kr | Se tilbud |
|
Radar Dimax Sport | 945,99 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 fälgskyddslist Vinter | 1.117,54 kr | Se tilbud |
255/35R21
Originaludstyr
98Y
Fra 1.250,58 kr
Se 102 tilbud
|
Yokohama Advan Sport V107F Sommer | 1.250,58 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower UHP Vinter | 1.408,79 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 1.434,46 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslist Sommer | 1.458,47 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport Sommer | 1.470,73 kr | Se tilbud |
255/35R21
Mulighed
98Y
Fra 1.250,58 kr
Se 102 tilbud
|
Yokohama Advan Sport V107F Sommer | 1.250,58 kr | Se tilbud |
|
Tristar Snowpower UHP Vinter | 1.408,79 kr | Se tilbud |
|
Minerva Frostrack UHP Vinter | 1.434,46 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslist Sommer | 1.458,47 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport Sommer | 1.470,73 kr | Se tilbud |
Din Aston Martin Vantage 2018-2024 kan udstyres med 3 daekformater. Originaludstyrsstoerrelserne (OE) vises for at muliggoere et sikkert koeb. Derudover kan du benytte godkendte alternativstoerrelser, efter dine individuelle oensker.
For hver dimension finder du de mest attraktive tariffer i realtid. Vaelg den oenskede dimension for at sammenligne daek og priser detaljeret.
Ved udskiftning af daek boer du altid skifte parvis pr. aksel. Det friskeste par boer monteres bagpa — selv om din bil er forhjulstrukket — for mere stabilitet ved noedopbremsning.