Vaelg din generation
Populaere stoerrelser Volvo XC90
235/60R18
28 Monteringer
Fra 579,97 kr
|
Landsail RapidDragon SUV | 579,97 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 587,19 kr | Se tilbud |
|
Sentury SENTURY QIRIN 990 | 637,97 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGAS02 Helars | 663,59 kr | Se tilbud |
|
Goodride All Season Elite Z-401 Helars | 692,32 kr | Se tilbud |
235/55R19
26 Monteringer
Fra 587,55 kr
|
Star Performer Interstellar Sommer | 587,55 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 681,49 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 709,20 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 711,71 kr | Se tilbud |
|
Westlake ZuperEco Z-107 | 712,05 kr | Se tilbud |
275/45R20
26 Monteringer
Fra 685,54 kr
|
Star Performer Quasar Sommer XL | 685,54 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 697,28 kr | Se tilbud |
|
Minerva F110 | 789,34 kr | Se tilbud |
|
Landsail LANDSAIL RAPIDDRAGON SUV | 797,47 kr | Se tilbud |
|
Ceat SportDrive Helars | 803,71 kr | Se tilbud |
275/35R22
26 Monteringer
Fra 1.423,63 kr
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommer | 1.423,63 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommer | 1.530,36 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1.600,62 kr | Se tilbud |
|
Yokohama Advan Sport (V107) SUV ( RPB Sommer | 1.636,95 kr | Se tilbud |
|
Gripmax GRIPMAX SUREGRIP PRO SPORT | 1.686,10 kr | Se tilbud |
275/40R21
26 Monteringer
Fra 864,10 kr
|
Tristar Sportpower | 864,10 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 864,10 kr | Se tilbud |
|
Landsail LANDSAIL RAPIDDRAGON SUV | 1.188,97 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommer | 1.247,09 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1.338,72 kr | Se tilbud |
235/65R17
2 Monteringer
Fra 502,04 kr
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Sommer | 502,04 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars | 524,88 kr | Se tilbud |
|
Star Performer Solar - 4S Helars XL | 558,82 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommer | 675,33 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 700,94 kr | Se tilbud |
255/45R20
2 Monteringer
Fra 658,93 kr
|
Star Performer Interstellar Sommer | 658,93 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon | 724,97 kr | Se tilbud |
|
Westlake SA37 Sport | 741,75 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower2 | 761,45 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Ecoplus EV | 779,97 kr | Se tilbud |
255/50R19
2 Monteringer
Fra 652,15 kr
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 652,15 kr | Se tilbud |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 767,18 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 775,74 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 782,52 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus | 815,90 kr | Se tilbud |
Din Volvo XC90 blev produceret i 4 versioner, hver med specifikke daekformater. Identificer dit bygger for at se de kompatible stoerrelser.
Uanset om din Volvo XC90 er af nyeste eller aeldre argang — den korrekte daekmontering er afgoerende koereegenskaberne i din bil. Fabriksstoerrelser og godkendte alternativformater er tilgaengelige pa denne side.
Gennem generationerne er daekdimensionerne pa Volvo XC90 blevet tilpasset. Yngre generationer tenderer mod stoerre faelge og lavere profiler — tilpasset flere hestekraefter og bedre handling.
Daek Volvo XC90