Daek Volvo XC90 II Facelift (2024-2027)
Kompatible daekstoerrelser
235/60R18
Originaludstyr
107V
Fra 579,97 kr
Se 381 tilbud
|
Landsail RapidDragon SUV | 579,97 kr | Se tilbud |
|
Sentury Qirin 990 | 637,97 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGAS02 | 715,39 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 721,35 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 721,35 kr | Se tilbud |
235/55R19
Originaludstyr
105V
Fra 628,08 kr
Se 431 tilbud
|
Star Performer Interstellar Sommer | 628,08 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 637,99 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 711,71 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 724,99 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 747,11 kr | Se tilbud |
275/45R20
Originaludstyr
110V
Fra 695,48 kr
Se 207 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 695,48 kr | Se tilbud |
|
Minerva F110 | 782,52 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 823,32 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 830,11 kr | Se tilbud |
|
Ceat SportDrive Helars | 911,59 kr | Se tilbud |
235/60R18
Mulighed
107V
Fra 579,97 kr
Se 381 tilbud
|
Landsail RapidDragon SUV | 579,97 kr | Se tilbud |
|
Sentury Qirin 990 | 637,97 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGAS02 | 715,39 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 721,35 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 721,35 kr | Se tilbud |
235/55R19
Mulighed
105V
Fra 628,08 kr
Se 431 tilbud
|
Star Performer Interstellar Sommer | 628,08 kr | Se tilbud |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 637,99 kr | Se tilbud |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 711,71 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 724,99 kr | Se tilbud |
|
Roadhog RGHP02 | 747,11 kr | Se tilbud |
275/45R20
Mulighed
110V
Fra 695,48 kr
Se 207 tilbud
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 695,48 kr | Se tilbud |
|
Minerva F110 | 782,52 kr | Se tilbud |
|
Tristar Sportpower | 823,32 kr | Se tilbud |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 830,11 kr | Se tilbud |
|
Ceat SportDrive Helars | 911,59 kr | Se tilbud |
275/40R21
Mulighed
107V
Fra 864,10 kr
Se 92 tilbud
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 864,10 kr | Se tilbud |
|
Landsail RapidDragon | 1.188,97 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , with rim protection Sommer | 1.274,61 kr | Se tilbud |
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 1.347,82 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.371,82 kr | Se tilbud |
275/35R22
Mulighed
104V
Fra 1.468,73 kr
Se 49 tilbud
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.468,73 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 1.551,15 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1.601,88 kr | Se tilbud |
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 1.614,88 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Sommer | 1.630,20 kr | Se tilbud |
275/35R22
Mulighed
104W
Fra 1.468,73 kr
Se 49 tilbud
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommer | 1.468,73 kr | Se tilbud |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommer | 1.551,15 kr | Se tilbud |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommer | 1.601,88 kr | Se tilbud |
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 1.614,88 kr | Se tilbud |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Sommer | 1.630,20 kr | Se tilbud |
Bilen Volvo XC90 2024-2027 accepterer 9 forskellige daekstoerrelser. De fabriksmonterede dimensioner er angivet for at lette din orientering. Derudover er der valgfrie formater er tilgaengelige, alt efter dine praeferencer.
For hver dimension finder du de mest attraktive tariffer i realtid. Vaelg den oenskede dimension for at sammenligne daek og priser detaljeret.
Ved udskiftning af daek boer du altid skifte parvis pr. aksel. Det friskeste par boer monteres bagpa — selv om din bil er forhjulstrukket — for mere stabilitet ved noedopbremsning.